HHSR-50型密集型罗茨风机
产品描述
参数
浩赫罗茨鼓风机是本公司综合了国内外各种型号罗茨鼓风机先进的技术特点的基础上、自主开发的一种新产品。产品的研制开发运用先进的CAD铺住设计和先进的加工工艺,确保了风机性能,主要零部件采用数控设备加工,齿轮采用5级精度,产品精度高,运行可靠。机壳。墙板采用中分结构,检修方便。结构紧凑,体积小、重量轻、使用维护方便并已在国民经济领域:污水处理、面粉、水产养殖、气力输送、电力、水泥等行业得到了广泛的应用。产品风量范围广、分档密、升压高,近20个型号,百余种规格。
三叶罗茨鼓风机口径从50到350,各型号详细参数详见各型号介绍。
(1) 定容式风机,无内压缩,输送气体具有强制性,随着压力的变化,流量变化很小。
(2) 产品采用三叶直线型叶轮,进排气脉动平缓,噪音低。
(3) 叶轮采用特殊曲线使啮合更加合理、泄露小、效率高、能耗低,是一种新型节能产品。
(4) 产品采用多种新型结构设计,使整机结构紧凑,体积小,重量轻,外形美观大方。
(5) 产品采用高精度硬齿面同步齿轮,寿命长,噪音低。
(6) 输送空气清洁,不含任何油质灰尘。
鼓风机流量:1.22m3/min~179.55m3/min
升压:9.8kpa~98kpa
电机功率:0.55~400kw
型号 | 压力 | 流量 | 可配套电机 |
HHSR50 | 9.8~58.8kpa | 0.67~2.48m3/min | 0.55~4KW |
63.7~98kpa | 0.45~2.02m3/min | 2.2~7.5KW | |
HHSR65 | 9.8~58.8kpa | 0.95~3.64m3/min | 0.55~5.5KW |
63.7~98kpa | 0.78~2.96m3/min | 3~11KW | |
HHSR80 | 9.8~58.8kpa | 2.36~6.13m3/min | 1.5~11KW |
63.7~98kpa | 1.82~5.24m3/min | 5.5~15KW | |
HHSR100 | 9.8~58.8kpa | 3.28~9.62m3/min | 1.5~15KW |
63.7~98kpa | 2.65~8.67m3/min | 7.5~22KW | |
HHSR125 | 9.8~58.8kpa | 5.37~13.39m3/min | 2.2~22KW |
63.7~98kpa | 4.64~12.25m3/min | 11~30KW | |
HHSR150 | 9.8~58.8kpa | 10.39~29.61m3/min | 5.5~55KW |
63.7~98kpa | 9.53~28.35m3/min | 18.5~75KW | |
HHSR175 | 9.8~58.8kpa | 19.65~40.67m3/min | 11~75KW |
63.7~98kpa | 27.65~58.81m3/min | 15~90KW | |
HHSR200 | 9.8~58.8kpa | 27.65~58.81m3/min | 15~90KW |
63.7~98kpa | 25.34~56.92m3/min | 55~132KW | |
HHSR250 | 9.8~58.8kpa | 61.4~97.1m3/min | 18.5~132KW |
63.7~98kpa | 58.1~93.7m3/min | 90~220KW | |
HHSR300 | 9.8~58.8kpa | 87.1~136.7m3/min | 30~185KW |
63.7~98kpa | 83.8~134.4m3/min | 132~280KW | |
HHSR350 | 9.8~58.8kpa | 111.9~198.1m3/min | 30~250KW |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
HHSR-65型密集型罗茨风机
信息发送SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述: